SOSTENIBILITÀ
Il Bilancio di Sostenibilità 2019
Raccontare Grifal significa entrare in un mondo, quello del packaging, dove la tecnologia è una compagna fedele di lavoro. Antica perché c’è sempre stata, moderna perché capace continuamente di rinnovarsi.
Nel suo percorso di crescita Grifal ha dimostrato con i fatti che l’innovazione può esserci solo se incontra e raggiunge gli obbiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

L’innovazione nel packaging è sostenibile
Bisogna mettere in fila alcune parole e i loro significati per cercare di raccontare la verità di Grifal e il significato assoluto e certificato del titolo che abbiamo voluto dare al nostro Bilancio di Sostenibilità. Parole come Responsabilità, Sostenibilità, Tecnologia, Tradizione, Valore, Condivisione.
Ma fra tutte le parole, ne esiste una che le racchiude tutte. È la parola Innovazione.
L’innovazione per Grifal è prima di tutto una decisione, un modo di essere e di pensarsi diversi ogni giorno, la condivisione di un percorso, il sinonimo di Identità.
Grifal definisce la sua identità attraverso la ricerca costante di prodotti universali, sostenibili, circolari, tecnologicamente avanzati, creativi, legati alla tradizione, alla storia e ai valori dell’azienda, di qualità, senza limiti di utilizzo.
Piano Strategico di sostenibilità
PIANO STRATEGICO DI SOSTENIBILITÀ
Il piano strategico di Grifal 2019-2020 è stato realizzato per delineare le linee di sviluppo dell’azienda sul biennio.La sostenibilità è la guida principale delle nostre azioni.
L’impegno di Grifal si rivolge principalmente al miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso l’efficienza energetica, il miglioramento della gestione dei rifiuti, l’ottenimento di certificazioni e le prestazioni ambientali e produttive delle soluzioni di packaging.
A sottolineare il nostro costante impegno, delle 21 azioni pianificate, il 100% è stato completato nel corso del biennio.
Obiettivi | Azioni | Anno di Raggiungimento Previsto | Stato di Avanzamento | ||
Efficientamento energetico | Scelta del fornitore | 2019 | Completato ✓ | ||
Sostituzione delle luci tradizionali con luci a LED | 2019 | Completato ✓ | |||
Ottenimento certificazione FSC | Scelta del consulente e dell’ente di certificazione accreditato FSC | 2019 | Completato ✓ | ||
Raccolta dati e documentazione | 2019 | Completato ✓ | |||
Elaborazione dati e presentazione documentazione | 2019 | Completato ✓ | |||
Audit di certificazione | 2019 | Completato ✓ | |||
Realizzazione Bilancio di Sostenibilità | Scelta del consulente | 2019 | Completato ✓ | ||
Raccolta dati e documentazione | 2019 | Completato ✓ | |||
Elaborazione dati e presentazione documentazione | 2019 | Completato ✓ | |||
Scelta ente di certificazione accreditato | 2019 | Completato ✓ | |||
Miglioramento della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi nello stabilimento | Definizione procedura di gestione rifiuti | 2019 | Completato ✓ | ||
Introduzione della raccolta differenziata negli uffici | 2019 | Completato ✓ | |||
Sostituzione prodotti di consumo uffici (bicchieri, bottiglie, ecc) con materiale biodegradabile | 2019 | Completato ✓ | |||
Revisione contratti con manutentori per smaltimento rifiuti | 2019 | Completato ✓ | |||
Identificazione di tutti i depositi temporanei con cartellonistica | 2019 | Completato ✓ | |||
Formazione e sensibilizzazione del personale | 2019 | Completato ✓ | |||
Migliorare le prestazioni ambientali di prodotto | Aumentare il rapporto carta/polietilene all’interno delle soluzioni di imballo | 2019 | Completato ✓ | ||
Sviluppo nuove macchine/tecnologie a minore impatto ambientale (variazione processo produttivo cArtù con sostituzione polietilene con colla) | 2019 | Completato ✓ | |||
Promuovere l’utilizzo di packaging ecocompatibili | Pubblicazioni su riviste di settore | 2019 | Completato ✓ | ||
Pubblicazioni su riviste di settore | 2019 | Completato ✓ | |||
Potenziamento delle informative su sito internet e social network | 2019 | Completato ✓ |
Richiedi Il Bilancio di Sostenibilità 2019
I dati LCA sono stati incorporati nel Bilancio di Sostenibilità 2019, il quale avvia la narrazione del percorso di miglioramento continuo della sostenibilità dell’azienda.